Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: myo7aa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_152983.1 | NP_694515.1 | 29 - 30 | 4087 | 77 | |
XM_021467573.1 | XP_021323248.1 | 30 - 31 | 4238 | 77 | ||
GenBank mRNA | AJ404001.1 | - | 29 - 30 | 4087 | 77 | |
AJ404002.1 | - | 28 - 29 | 3967 | 77 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |