Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: erc1a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001015065.1 | NP_001015065.1 | 6 - 7 | 1643 | 105 | |
XM_009298003.3 | XP_009296278.1 | 7 - 8 | 1988 | 105 | ||
XM_009298005.3 | XP_009296280.1 | 7 - 8 | 1989 | 105 | ||
XM_009298006.3 | XP_009296281.1 | 7 - 8 | 1987 | 105 | ||
XM_021470486.1 | XP_021326161.1 | 6 - 7 | 1718 | 105 | ||
XM_021470487.1 | XP_021326162.1 | 6 - 7 | 1637 | 105 | ||
GenBank mRNA | AY916778.1 | - | 6 - 7 | 1643 | 105 | |
BC171689.1 | - | 6 - 7 | 1718 | 105 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |