Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: fbxw11a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_201310.1 | NP_958467.1 | 2 - 3 | 169 | 90 | |
XM_005173069.4 | XP_005173126.1 | 3 - 4 | 308 | 90 | ||
XM_021480983.1 | XP_021336658.1 | 3 - 4 | 308 | 90 | ||
GenBank mRNA | BC045356.1 | - | 2 - 3 | 169 | 90 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |