Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: cacna2d2a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001013503.4 | NP_001013521.3 | 10 - 11 | 1126 | 140 | |
XM_009302716.3 | XP_009300991.1 | 10 - 11 | 1502 | 140 | ||
XM_009302719.3 | XP_009300994.1 | 10 - 11 | 1507 | 140 | ||
GenBank mRNA | BC090437.1 | - | 10 - 11 | 916 | 140 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |