Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: abcg2c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001039639.2 | NP_001034728.2 | 7 - 8 | 876 | 70 | |
XM_005156523.4 | XP_005156580.1 | 7 - 8 | 988 | 70 | ||
XM_009307089.3 | XP_009305364.1 | 7 - 8 | 1057 | 70 | ||
GenBank mRNA | BC124086.1 | - | 7 - 8 | 876 | 70 | |
BC165778.1 | - | 6 - 7 | 855 | 70 | ||
DQ223860.1 | - | 6 - 7 | 821 | 70 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |