Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: dtnbb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001080573.1 | NP_001074042.1 | 10 - 11 | 1180 | 65 | |
XM_017351659.2 | XP_017207148.1 | 12 - 13 | 1655 | 65 | ||
XM_021467184.1 | XP_021322859.1 | 13 - 14 | 1736 | 65 | ||
XM_021467185.1 | XP_021322860.1 | 13 - 14 | 1736 | 65 | ||
XM_021467186.1 | XP_021322861.1 | 13 - 14 | 1737 | 65 | ||
XM_021467187.1 | XP_021322862.1 | 13 - 14 | 1736 | 65 | ||
GenBank mRNA | DQ516345.1 | - | 10 - 11 | 1180 | 65 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |