Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: grk1b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001017711.2 | NP_001017711.2 | 4 - 5 | 1210 | 68 | |
GenBank mRNA | AB212994.1 | - | 4 - 5 | 1210 | 68 | |
AY900003.1 | - | 3 - 4 | 1034 | 68 | ||
BC093257.1 | - | 4 - 5 | 1109 | 68 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |