Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: akr1b1.2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001077247.1 | NP_001070715.1 | 7 - 8 | 854 | 62 | |
GenBank mRNA | BC078366.1 | - | 7 - 8 | 62 | ||
BC095647.1 | - | 7 - 8 | 837 | 62 | ||
BC116545.1 | - | 7 - 8 | 846 | 62 | ||
BC124751.1 | - | 7 - 8 | 854 | 62 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |