Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: usp9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001077449.1 | NP_001070917.1 | 4 - 5 | 438 | 93 | |
XM_005167736.4 | XP_005167793.1 | 5 - 6 | 920 | 93 | ||
XM_009304755.3 | XP_009303030.1 | 5 - 6 | 921 | 93 | ||
XM_009304756.3 | XP_009303031.1 | 5 - 6 | 921 | 93 | ||
XM_009304757.3 | XP_009303032.1 | 5 - 6 | 922 | 93 | ||
GenBank mRNA | DQ086492.1 | - | 4 - 5 | 438 | 93 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |