Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: tfip11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001002721.1 | NP_001002721.1 | 2 - 3 | 350 | 72 | |
XM_009296726.3 | XP_009295001.1 | 2 - 3 | 72 | |||
GenBank mRNA | BC075755.1 | - | 2 - 3 | 350 | 72 | |
BC096995.1 | - | 1 - 2 | 237 | 72 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |