Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: fn1b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001013261.1 | NP_001013279.1 | 29 - 30 | 4710 | 103 | |
XM_005160284.3 | XP_005160341.1 | 29 - 30 | 4742 | 103 | ||
XM_009305554.3 | XP_009303829.1 | 30 - 31 | 5022 | 103 | ||
GenBank mRNA | AY538257.1 | - | 29 - 30 | 4710 | 103 | |
AY725818.1 | - | 30 - 31 | 5001 | 103 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |