Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: fn1b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001013261.1 | NP_001013279.1 | 37 - 38 | 6021 | 102 | |
XM_005160284.3 | XP_005160341.1 | 37 - 38 | 6053 | 102 | ||
XM_009305554.3 | XP_009303829.1 | 38 - 39 | 6333 | 102 | ||
GenBank mRNA | AY538257.1 | - | 37 - 38 | 6021 | 102 | |
AY725818.1 | - | 38 - 39 | 6312 | 102 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |