Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: dscama | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001030224.2 | NP_001025395.1 | 19 - 20 | 4138 | 89 | |
XM_005155472.3 | XP_005155529.1 | 13 - 14 | 2212 | 89 | ||
XM_021479191.1 | XP_021334866.1 | 19 - 20 | 4215 | 89 | ||
GenBank mRNA | AY552547.1 | - | 19 - 20 | 4138 | 89 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |