Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: capgb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001001594.2 | NP_001001594.2 | 7 - 8 | 973 | 151 | |
XM_021480032.1 | XP_021335707.1 | 7 - 8 | 907 | 151 | ||
GenBank mRNA | BC049461.1 | - | 7 - 8 | 977 | 151 | |
BC071365.1 | - | 7 - 8 | 972 | 151 | ||
EH469041.1 | - | 2 - 3 | 674 | 151 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |