Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: scarb2a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_173259.1 | NP_775366.1 | 12 - 13 | 1726 | 98 | |
GenBank mRNA | AY099528.1 | - | 12 - 13 | 1726 | 98 | |
BC162407.1 | - | 12 - 13 | 1636 | 98 | ||
BC162668.1 | - | 12 - 13 | 1636 | 98 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |