Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: dhrs13a.1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001007363.1 | NP_001007364.1 | 4 - 5 | 749 | 60 | |
GenBank mRNA | BC085576.1 | - | 4 - 5 | 749 | 60 | |
BC154760.1 | - | 4 - 5 | 690 | 60 | ||
BC164058.1 | - | 4 - 5 | 666 | 60 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |