Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: cpeb1a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_131725.1 | NP_571800.1 | 5 - 6 | 854 | 119 | |
XM_009297761.3 | XP_009296036.1 | 5 - 6 | 981 | 119 | ||
GenBank mRNA | AB011681.1 | - | 5 - 6 | 854 | 119 | |
BC163653.1 | - | 6 - 7 | 951 | 119 | ||
BC163656.1 | - | 6 - 7 | 951 | 119 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |