Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: rundc3ab | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_200149.1 | NP_956443.1 | 8 - 9 | 972 | 59 | |
GenBank mRNA | BC044502.1 | - | 8 - 9 | 972 | 59 | |
BC044540.1 | - | 8 - 9 | 972 | 59 | ||
BC165804.1 | - | 7 - 8 | 801 | 59 | ||
EF646262.1 | - | 7 - 8 | 781 | 59 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |