Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: thsd7aa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001122760.1 | NP_001116232.1 | 19 - 20 | 4359 | 76 | |
XM_005159680.4 | XP_005159737.1 | 20 - 21 | 4359 | 76 | ||
XM_009294351.3 | XP_009292626.1 | 20 - 21 | 4359 | 76 | ||
GenBank mRNA | HQ267705.1 | - | 19 - 20 | 3843 | 76 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |