Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: HTR2A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001081784.1 | NP_001075253.1 | 1 - 2 | 410 | 65 | |
XM_014732013.2 | XP_014587499.1 | 1324 | 65 | |||
XM_014732014.2 | XP_014587500.1 | 1237 | 65 | |||
GenBank mRNA | AB264327.1 | - | 1 - 2 | 410 | 65 | |
AY263355.1 | - | 1 - 2 | 27 | 65 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |