Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ZNF7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_005613372.3 | XP_005613429.1 | 922 | 56 | ||
XM_005613373.3 | XP_005613430.1 | 1010 | 56 | |||
XM_005613376.3 | XP_005613433.1 | 464 | 56 | |||
XM_023649314.1 | XP_023505082.1 | 762 | 56 | |||
XM_023649315.1 | XP_023505083.1 | 716 | 56 | |||
XM_023649316.1 | XP_023505084.1 | 1276 | 56 | |||
XM_023649317.1 | XP_023505085.1 | 1242 | 56 | |||
XM_023649318.1 | XP_023505086.1 | 1248 | 56 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |