Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: TMED3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001293297.1 | NP_001280226.1 | 1 - 2 | 212 | 114 | |
NM_001293308.1 | NP_001280237.1 | 1 - 2 | 212 | 114 | ||
GenBank mRNA | BX931400.1 | - | 1 - 2 | 47 | 114 | |
BX934693.1 | - | 1 - 2 | 194 | 114 | ||
BX950451.2 | - | 1 - 2 | 199 | 114 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |