Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: MYL2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001271929.1 | NP_001258858.1 | 6 - 7 | 462 | 55 | |
GenBank mRNA | BU257651.1 | - | 6 - 7 | 467 | 55 | |
CR387719.1 | - | 6 - 7 | 606 | 55 | ||
CR391086.1 | - | 5 - 6 | 422 | 55 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |