Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: FGB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001167683.1 | NP_001161155.1 | 2 - 3 | 303 | 61 | |
XM_025149449.1 | XP_025005217.1 | 2 - 3 | 363 | 61 | ||
GenBank mRNA | BG641822.1 | - | 2 - 3 | 312 | 61 | |
CR407351.1 | - | 2 - 3 | 578 | 61 | ||
M58514.1 | - | 2 - 3 | 229 | 61 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |