Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: TSR3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001277169.1 | NP_001264098.1 | 2 - 3 | 370 | 76 | |
GenBank mRNA | BX930961.1 | - | 2 - 3 | 350 | 76 | |
BX931234.1 | - | 2 - 3 | 339 | 76 | ||
BX932485.1 | - | 2 - 3 | 330 | 76 | ||
CR733399.1 | - | 2 - 3 | 306 | 76 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |