Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: MYD88 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001030962.4 | NP_001026133.2 | 1 - 2 | 351 | 74 | |
GenBank mRNA | AJ851640.1 | - | 1 - 2 | 354 | 74 | |
EF011109.1 | - | 1 - 2 | 345 | 74 | ||
EF544486.1 | - | 1 - 2 | 338 | 74 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |