Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SGTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001031379.2 | NP_001026550.2 | 7 - 8 | 752 | 70 | |
XM_015299939.2 | XP_015155425.1 | 7 - 8 | 719 | 70 | ||
XM_015299940.2 | XP_015155426.1 | 7 - 8 | 747 | 70 | ||
XM_015299941.2 | XP_015155427.1 | 7 - 8 | 747 | 70 | ||
XM_015299942.2 | XP_015155428.1 | 7 - 8 | 827 | 70 | ||
XM_025144279.1 | XP_025000047.1 | 7 - 8 | 805 | 70 | ||
GenBank mRNA | AJ721018.1 | - | 7 - 8 | 715 | 70 | |
BU338935.1 | - | 2 - 3 | 70 | |||
BU369372.1 | - | 7 - 8 | 740 | 70 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |