Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: XKR9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001034824.1 | NP_001029996.1 | 1 - 2 | 311 | 116 | |
XM_015282822.2 | XP_015138308.2 | 3 - 4 | 2512 | 116 | ||
XM_015282823.2 | XP_015138309.2 | 2 - 3 | 702 | 116 | ||
GenBank mRNA | AY699714.1 | - | 1 - 2 | 311 | 116 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |