Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: PSIP1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001031610.2 | NP_001026781.2 | 15 - 16 | 1695 | 89 | |
XM_015280129.2 | XP_015135615.1 | 16 - 17 | 1983 | 89 | ||
XM_015280132.2 | XP_015135618.1 | 13 - 14 | 1865 | 89 | ||
GenBank mRNA | AJ719789.1 | - | 16 - 17 | 1992 | 89 | |
AY728140.1 | - | 15 - 16 | 1695 | 89 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |