Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ABCF2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001006562.1 | NP_001006562.1 | 2 - 3 | 221 | 59 | |
XM_015281023.2 | XP_015136509.1 | 2 - 3 | 232 | 59 | ||
GenBank mRNA | AJ719522.1 | - | 2 - 3 | 221 | 59 | |
AJ721131.1 | - | 2 - 3 | 234 | 59 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |