Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: BIK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001278058.1 | NP_001264987.1 | 1 - 2 | 136 | 111 | |
XM_015290723.2 | XP_015146209.1 | 1 - 2 | 516 | 111 | ||
GenBank mRNA | BU235000.1 | - | 1 - 2 | 117 | 111 | |
CR338998.1 | - | 1 - 2 | 148 | 123 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |