Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: RASGRF2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_006909.2 | NP_008840.1 | 20 - 21 | 3021 | 97 | |
XM_017009682.1 | XP_016865171.1 | 20 - 21 | 2703 | 97 | ||
GenBank mRNA | AF023130.1 | - | 20 - 21 | 2971 | 97 | |
AF181250.1 | - | 20 - 21 | 2971 | 97 | ||
BC126112.1 | - | 20 - 21 | 3021 | 8991828 | 97 | |
BC136296.1 | - | 20 - 21 | 3021 | 9020283 | 97 | |
BC143870.1 | - | 20 - 21 | 3021 | 97 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |