Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: KRT14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_000526.4 | NP_000517.2 | 7 - 8 | 1382 | 65 | |
GenBank mRNA | BC002690.2 | - | 7 - 8 | 1367 | 3610489 | 65 |
BC019097.2 | - | 7 - 8 | 1373 | 5013623 | 65 | |
BC042437.1 | - | 7 - 8 | 1337 | 4776763 | 65 | |
BC094830.1 | - | 7 - 8 | 1373 | 5443153 | 65 | |
BT007186.1 | - | 7 - 8 | 1321 | 65 | ||
M28646.1 | - | 3 - 4 | 346 | 65 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |