Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: MLST8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001199175.1 | NP_001186104.1 | 1 - 2 | 343 | 119 | |
NM_022372.4 | NP_071767.3 | 1 - 2 | 343 | 119 | ||
XM_005255478.2 | XP_005255535.1 | 1 - 2 | 306 | 119 | ||
XM_017023548.1 | XP_016879037.1 | 1 - 2 | 295 | 119 | ||
GenBank mRNA | AK021536.1 | - | 1 - 2 | 316 | 118 | |
AU117583.1 | - | 1 - 2 | 316 | 118 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |