Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: FGD1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_004463.2 | NP_004454.2 | 13 - 14 | 2777 | 59 | |
GenBank mRNA | AK226117.1 | - | 13 - 14 | 2567 | 59 | |
AK299635.1 | - | 11 - 12 | 1486 | 59 | ||
BC034530.1 | - | 13 - 14 | 2289 | 4938457 | 59 | |
U11690.1 | - | 13 - 14 | 2773 | 59 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |