Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: LSM14B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_011528605.2 | XP_011526907.1 | 4 - 5 | 831 | 85 | |
XM_011528606.2 | XP_011526908.1 | 4 - 5 | 749 | 85 | ||
XM_011528607.2 | XP_011526909.1 | 4 - 5 | 835 | 85 | ||
XM_011528612.2 | XP_011526914.1 | 4 - 5 | 501 | 85 | ||
GenBank mRNA | AK058202.1 | - | 4 - 5 | 506 | 85 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |