Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SCRIB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_015356.4 | NP_056171.3 | 34 - 35 | 4702 | 84 | |
GenBank mRNA | AF240677.1 | - | 34 - 35 | 4695 | 84 | |
AF271734.2 | - | 34 - 35 | 4673 | 84 | ||
AY062238.1 | - | 34 - 35 | 4704 | 84 | ||
BC014632.2 | - | 16 - 17 | 2301 | 84 | ||
D63481.3 | - | 34 - 35 | 4697 | 84 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |