Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: CD80 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_005191.3 | NP_005182.1 | 4 - 5 | 1093 | 109 | |
XM_011513327.2 | XP_011511629.1 | 4 - 5 | 3159 | 109 | ||
GenBank mRNA | AK292129.1 | - | 4 - 5 | 1077 | 109 | |
BC042665.1 | - | 4 - 5 | 1061 | 5181343 | 109 | |
M27533.1 | - | 4 - 5 | 1015 | 109 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |