Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ACYP1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001107.4 | NP_001098.1 | 1 - 2 | 103 | 82 | |
NR_126393.1 | 1 - 2 | 103 | 82 | |||
GenBank mRNA | AK312101.1 | - | 1 - 2 | 103 | 82 | |
AW390293.1 | - | 1 - 2 | 83 | |||
BC035568.1 | - | 1 - 2 | 88 | 5392248 | 82 | |
BG614847.1 | - | 1 - 2 | 70 | 82 | ||
DB071115.1 | - | 1 - 2 | 103 | 82 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |