Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: EGFR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_005228.3 | NP_005219.2 | 16 - 17 | 2168 | 90 | |
GenBank mRNA | AB209442.1 | - | 16 - 17 | 2067 | 90 | |
AK225422.1 | - | 14 - 15 | 1819 | 90 | ||
AK290352.1 | - | 16 - 17 | 1968 | 90 | ||
AK294750.1 | - | 16 - 17 | 1946 | 90 | ||
AY550966.1 | - | 16 - 17 | 1968 | 90 | ||
BC094761.1 | - | 15 - 16 | 2044 | 30528231 | 90 | |
BC118665.1 | - | 11 - 12 | 1304 | 90 | ||
DQ088980.1 | - | 16 - 17 | 1968 | 90 | ||
GU255993.1 | - | 16 - 17 | 1965 | 90 | ||
HQ912715.1 | - | 15 - 16 | 2033 | 90 | ||
X00588.1 | - | 16 - 17 | 2108 | 90 | ||
X00663.1 | - | 13 - 14 | 1496 | 90 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |