Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: DROSHA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_013235.4 | NP_037367.3 | 1 - 2 | 191 | 89 | |
GenBank mRNA | AF189011.1 | - | 1 - 2 | 77 | 89 | |
AK308093.1 | - | 1 - 2 | 76 | 89 | ||
BC054003.1 | - | 1 - 2 | 79 | 6148714 | 89 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |