Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: EEF2K | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_013302.3 | NP_037434.1 | 13 - 14 | 1923 | 82 | |
XM_017023193.1 | XP_016878682.1 | 13 - 14 | 1634 | 82 | ||
GenBank mRNA | BC032665.1 | - | 14 - 15 | 1634 | 5553055 | 82 |
U93850.1 | - | 12 - 13 | 1438 | 82 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |