Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: GANC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_198141.2 | NP_937784.2 | 11 - 12 | 1609 | 119 | |
GenBank mRNA | AF525397.1 | - | 7 - 8 | 862 | 119 | |
AF545045.1 | - | 11 - 12 | 1303 | 119 | ||
AF545046.1 | - | 11 - 12 | 1303 | 119 | ||
AK074037.1 | - | 11 - 12 | 1501 | 119 | ||
BC059406.1 | - | 11 - 12 | 1481 | 30330796 | 119 | |
BC093833.1 | - | 11 - 12 | 1326 | 7939678 | 119 | |
BC112051.1 | - | 11 - 12 | 1326 | 8327519 | 119 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |