Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: FBXO7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
GenBank mRNA | BC041004.1 | - | 1 | 1353 | 71 |
Gene name | Gene Symbol | Alias | Distance | Relative Direction | Location Chromsome | |
---|---|---|---|---|---|---|
Upstream | BPI fold containing family C | BPIFC | BPIL2 | -29.4kb | Anti-sense | Chr. 22 - 32413845 - 32464465 on NCBI Build GRCh38 |
Downstream | synapsin III | SYN3 | 9.2kb | Anti-sense | Chr. 22 - 32508022 - 33058391 on NCBI Build GRCh38 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |