Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: NENF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_013349.4 | NP_037481.1 | 2 - 3 | 292 | 96 | |
GenBank mRNA | AB126219.1 | - | 2 - 3 | 235 | 96 | |
AF049672.1 | - | 2 - 3 | 90 | 96 | ||
AF173937.1 | - | 2 - 3 | 295 | 96 | ||
AK074431.1 | - | 2 - 3 | 260 | 96 | ||
AK223135.1 | - | 2 - 3 | 260 | 96 | ||
AY762102.1 | - | 2 - 3 | 251 | 96 | ||
BC008823.2 | - | 2 - 3 | 241 | 4303614 | 96 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |