Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: CST9L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_080610.2 | NP_542177.1 | 2 - 3 | 651 | 107 | |
GenBank mRNA | AK312112.1 | - | 2 - 3 | 649 | 107 | |
AY358615.1 | - | 2 - 3 | 594 | 107 | ||
BC029656.1 | - | 2 - 3 | 651 | 5163974 | 107 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |