Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: CD8A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001145873.1 | NP_001139345.1 | 9 | 1868 | 112 | |
NM_001768.6 | NP_001759.3 | 6 | 1726 | 112 | ||
NM_171827.3 | NP_741969.1 | 5 | 1615 | 112 | ||
NR_027353.1 | 7 | 1312 | 112 | |||
GenBank mRNA | AK097942.1 | - | 7 | 911 | 112 | |
AK124156.1 | - | 9 | 1868 | 112 | ||
BC025715.1 | - | 6 | 842 | 5227906 | 112 | |
M12824.1 | - | 6 | 924 | 112 | ||
M12828.1 | - | 6 | 902 | 112 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |