Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: DSCAM-AS1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NR_038896.1 | 3 | 1402 | 86 | ||
NR_038898.1 | 2 | 1044 | 86 | |||
NR_038899.1 | 3 | 946 | 86 | |||
NR_038900.1 | 2 | 915 | 86 | |||
GenBank mRNA | AF401029.1 | - | 2 | 1044 | 86 | |
AF401030.1 | - | 2 | 915 | 86 | ||
AF401033.1 | - | 3 | 1396 | 86 | ||
AF401035.1 | - | 3 | 946 | 86 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |