Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: TKFC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_015533.3 | NP_056348.2 | 18 | 3929 | 69 | |
XM_011544912.2 | XP_011543214.1 | 18 | 3473 | 69 | ||
XM_017017517.1 | XP_016873006.1 | 18 | 5147 | 69 | ||
XM_017017519.1 | XP_016873008.1 | 17 | 2385 | 69 | ||
GenBank mRNA | AK094516.1 | - | 1 | 1326 | 69 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |