Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ACYP2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001320589.1 | NP_001307518.1 | 1 | 96 | 86 | |
NM_001320590.1 | NP_001307519.1 | 1 | 96 | 86 | ||
NM_138448.3 | NP_612457.1 | 1 | 96 | 86 | ||
GenBank mRNA | BF739886.1 | - | 1 | 96 | 86 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |